Todos los campeones del Mundial desde 1930, las selecciones con más títulos y los máximos goleadores de la historia. Datos para entender quién manda antes del Mundial 2026.
| Año | Campeón | Final | Subcampeón | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Argentina | 3-3 (4-2 p) | Francia | Catar |
| 2018 | Francia | 4-2 | Croacia | Rusia |
| 2014 | Alemania | 1-0 | Argentina | Brasil |
| 2010 | España | 1-0 | Países Bajos | Sudáfrica |
| 2006 | Italia | 1-1 (5-3 p) | Francia | Alemania |
| 2002 | Brasil | 2-0 | Alemania | Corea/Japón |
| 1998 | Francia | 3-0 | Brasil | Francia |
| 1994 | Brasil | 0-0 (3-2 p) | Italia | Estados Unidos |
| 1990 | Alemania (RFA) | 1-0 | Argentina | Italia |
| 1986 | Argentina | 3-2 | Alemania (RFA) | México |
| 1982 | Italia | 3-1 | Alemania (RFA) | España |
| 1978 | Argentina | 3-1 | Países Bajos | Argentina |
| 1974 | Alemania (RFA) | 2-1 | Países Bajos | Alemania (RFA) |
| 1970 | Brasil | 4-1 | Italia | México |
| 1966 | Inglaterra | 4-2 | Alemania (RFA) | Inglaterra |
| 1962 | Brasil | 3-1 | Checoslovaquia | Chile |
| 1958 | Brasil | 5-2 | Suecia | Suecia |
| 1954 | Alemania (RFA) | 3-2 | Hungría | Suiza |
| 1950 | Uruguay | 2-1 | Brasil | Brasil |
| 1938 | Italia | 4-2 | Hungría | Francia |
| 1934 | Italia | 2-1 | Checoslovaquia | Italia |
| 1930 | Uruguay | 4-2 | Argentina | Uruguay |
Goles totales en fases finales del Mundial (tras 2022).
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose · Alemania | 16 |
| 2 | Ronaldo Nazário · Brasil | 15 |
| 3 | Gerd Müller · Alemania (RFA) | 14 |
| 4 | Just Fontaine · Francia | 13 |
| 5 | Lionel Messi · Argentina | 13 |
| 6 | Pelé · Brasil | 12 |
| 7 | Kylian Mbappé · Francia | 12 |
Brasil, con 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).
Miroslav Klose (Alemania), con 16 goles en fases finales.
Uno, en 2010, ganando la final a Países Bajos (1-0).
Tres veces: 1978, 1986 y 2022.