Every World Cup champion since 1930, the nations with the most titles and the all-time top scorers. The context to know who rules before the 2026 World Cup.
| Year | Champion | Final | Runner-up | Host |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Argentina | 3-3 (4-2 p) | France | Qatar |
| 2018 | France | 4-2 | Croatia | Russia |
| 2014 | Germany | 1-0 | Argentina | Brazil |
| 2010 | Spain | 1-0 | Netherlands | South Africa |
| 2006 | Italy | 1-1 (5-3 p) | France | Germany |
| 2002 | Brazil | 2-0 | Germany | Korea/Japan |
| 1998 | France | 3-0 | Brazil | France |
| 1994 | Brazil | 0-0 (3-2 p) | Italy | United States |
| 1990 | West Germany | 1-0 | Argentina | Italy |
| 1986 | Argentina | 3-2 | West Germany | Mexico |
| 1982 | Italy | 3-1 | West Germany | Spain |
| 1978 | Argentina | 3-1 | Netherlands | Argentina |
| 1974 | West Germany | 2-1 | Netherlands | West Germany |
| 1970 | Brazil | 4-1 | Italy | Mexico |
| 1966 | England | 4-2 | West Germany | England |
| 1962 | Brazil | 3-1 | Czechoslovakia | Chile |
| 1958 | Brazil | 5-2 | Sweden | Sweden |
| 1954 | West Germany | 3-2 | Hungary | Switzerland |
| 1950 | Uruguay | 2-1 | Brazil | Brazil |
| 1938 | Italy | 4-2 | Hungary | France |
| 1934 | Italy | 2-1 | Czechoslovakia | Italy |
| 1930 | Uruguay | 4-2 | Argentina | Uruguay |
Total goals at World Cup finals (after 2022).
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose · Germany | 16 |
| 2 | Ronaldo Nazário · Brazil | 15 |
| 3 | Gerd Müller · West Germany | 14 |
| 4 | Just Fontaine · France | 13 |
| 5 | Lionel Messi · Argentina | 13 |
| 6 | Pelé · Brazil | 12 |
| 7 | Kylian Mbappé · France | 12 |
Brazil, with 5 titles (1958, 1962, 1970, 1994 and 2002).
Miroslav Klose (Germany), with 16 goals at World Cup finals.
One, in 2010, beating the Netherlands in the final (1-0).
Three times: 1978, 1986 and 2022.