Todos os campeões da Copa desde 1930, as seleções com mais títulos e os maiores artilheiros da história. O contexto para saber quem manda antes da Copa 2026.
| Ano | Campeão | Final | Vice | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Argentina | 3-3 (4-2 p) | França | Catar |
| 2018 | França | 4-2 | Croácia | Rússia |
| 2014 | Alemanha | 1-0 | Argentina | Brasil |
| 2010 | Espanha | 1-0 | Países Baixos | África do Sul |
| 2006 | Itália | 1-1 (5-3 p) | França | Alemanha |
| 2002 | Brasil | 2-0 | Alemanha | Coreia/Japão |
| 1998 | França | 3-0 | Brasil | França |
| 1994 | Brasil | 0-0 (3-2 p) | Itália | Estados Unidos |
| 1990 | Alemanha (RFA) | 1-0 | Argentina | Itália |
| 1986 | Argentina | 3-2 | Alemanha (RFA) | México |
| 1982 | Itália | 3-1 | Alemanha (RFA) | Espanha |
| 1978 | Argentina | 3-1 | Países Baixos | Argentina |
| 1974 | Alemanha (RFA) | 2-1 | Países Baixos | Alemanha (RFA) |
| 1970 | Brasil | 4-1 | Itália | México |
| 1966 | Inglaterra | 4-2 | Alemanha (RFA) | Inglaterra |
| 1962 | Brasil | 3-1 | Tchecoslováquia | Chile |
| 1958 | Brasil | 5-2 | Suécia | Suécia |
| 1954 | Alemanha (RFA) | 3-2 | Hungria | Suíça |
| 1950 | Uruguai | 2-1 | Brasil | Brasil |
| 1938 | Itália | 4-2 | Hungria | França |
| 1934 | Itália | 2-1 | Tchecoslováquia | Itália |
| 1930 | Uruguai | 4-2 | Argentina | Uruguai |
Gols totais em Copas do Mundo (após 2022).
| # | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose · Alemanha | 16 |
| 2 | Ronaldo Nazário · Brasil | 15 |
| 3 | Gerd Müller · Alemanha (RFA) | 14 |
| 4 | Just Fontaine · França | 13 |
| 5 | Lionel Messi · Argentina | 13 |
| 6 | Pelé · Brasil | 12 |
| 7 | Kylian Mbappé · França | 12 |
O Brasil, com 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).
Miroslav Klose (Alemanha), com 16 gols em Copas do Mundo.
Uma, em 2010, vencendo a final contra a Holanda (1-0).
Três vezes: 1978, 1986 e 2022.